Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Packaging Type | Packet |
Usage | Vegetables,Flowers,Fruit |
Physical State | Crystals |
Molar Mass | 132.14 g/mol |
CAS Number | 7783-20-2 |
Release Type | Quick |
Color | White |
Density | 1.77 g/cm3 |
Solubility | Insoluble in acetone, alcohol and ether |
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Type | Packet |
Cas Number | 1066-33-7 |
Chemical Formula | NH4HCO3 |
Density | 1.586 g/cm3 |
Molar Mass | 79.056 g/mol |
Color | White |
Minimum Orde Qty should be 500 KGS
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Packaging Type | PP Bag |
Packaging Size | 25Kg , 50Kg |
Grade Standard | Technical Grade |
Density | 1.519 g/cm |
CAS Number | 12125-02-9 |
Chemical formula | ClH4N |
Solubility in water | 244 g/L |
4.6/5
Rated by 20 Users