Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Packaging Type | Packet |
Usage | Vegetables,Flowers,Fruit |
Physical State | Crystals |
Molar Mass | 132.14 g/mol |
CAS Number | 7783-20-2 |
Release Type | Quick |
Color | White |
Density | 1.77 g/cm3 |
Solubility | Insoluble in acetone, alcohol and ether |
Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
Packaging Details | 50kg Bag |
Grade | Technical Grade |
Form | Powder |
Usage/Application | Food Industry |
CAS Number | 12125-02-09 |
Chemical Formula | NH4Cl |
Color | White |
Molecular Weight | 53.49 g/mol |
Density | 1.519 g/cm |
Solubility in water | 244 g/L |
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Grade | Technical Grade |
Form | Powder |
Usage/Application | Food Industry |
CAS Number | 1066-33-7 |
Chemical Formula | NH4HCO3 |
Color | white color |
Molecular Weight | 79.056 g/mol |
Solubility | soluble in water |
Density | 1.586 g/cm3 |
Minimum Orde Qty should be 500 KGS